| Time | Bike Class (1) | Bike Class (2) | Bike Class (3) | Bike Class (4) | Bike Class (5) | Bike Class (6) | Bike Class (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 : 00 | |||||||
| 7 : 00 | |||||||
| 8 : 00 | |||||||
| 9 : 00 | |||||||
| 10 : 00 | |||||||
| 11 : 00 | |||||||
| 12 : 00 | |||||||
| 13 : 00 | |||||||
| 14 : 00 | |||||||
| 15 : 00 | |||||||
| 16 : 00 | |||||||
| 17 : 00 | |||||||
| 18 : 00 | |||||||
| 19 : 00 | |||||||
| 20 : 00 | |||||||
| 21 : 00 | |||||||
| 22 : 00 |
| Time | Bike Class (1) | Bike Class (2) | Bike Class (3) | Bike Class (4) | Bike Class (5) | Bike Class (6) | Bike Class (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 : 00 | |||||||
| 7 : 00 | |||||||
| 8 : 00 | |||||||
| 9 : 00 | |||||||
| 10 : 00 | |||||||
| 11 : 00 | |||||||
| 12 : 00 | |||||||
| 13 : 00 | |||||||
| 14 : 00 | |||||||
| 15 : 00 | |||||||
| 16 : 00 | |||||||
| 17 : 00 | |||||||
| 18 : 00 | |||||||
| 19 : 00 | |||||||
| 20 : 00 | |||||||
| 21 : 00 | |||||||
| 22 : 00 |