FACILITY RESERVATIONS
Tennis
Time | Court 1 (single) | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 : 00 | C 1. 66414/Gbrial (ครูศิลป์) | C 1. Riyan (ครูเตี้ย) | |||||
7 : 00 | P 1. DONGIK | C 1. Sermsakul (ครูศิลป์) | C 1. Andrea (ครูแสง) | C 1. Ek (ครูบอส) | P 1. Yingzhen | ||
8 : 00 | P 1. Darren | C 1. Rabot/66385 (ครูเอก) | C 1. Cesaroni (ครูแสง) | P 1. Paul | C 1. 66276Suchira(A) (ครูเตี้ย) | C 1. Yin (ครูบรื๋อ) | |
9 : 00 | P 1. William | C 1. Sunongluck (ครูเม้ง) | P 1. Paul | P 1. Kulthida | C 1. 66276Suchira(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66137คุณตติยา(A) (ครูบี้) | |
10 : 00 | P 1. Izumi | P 1. Micheal | P 1. Marie | C 1. 66262Sherman(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66395คุณณัฐนิช(เนม)(A) (ครูบี้) | ||
11 : 00 | C 1. 651204/Uri (ครูเม้ง) | C 1. Numthip (ครูเอก) | C 1. 66262Sherman(A) (ครูเตี้ย) | C 1. Rattinai (ครูบรื๋อ) | |||
12 : 00 | P 1. Panchapol | C 1. Aim (ครูเตี้ย) | C 1. Panasa (ครูอาร์ต) | ||||
13 : 00 | C 1. Fongfon (ครูเอก) | P 1. Eriko | P 1. Witoon | P 1. Pornphoj | |||
14 : 00 | C 1. 65950Ricy (ครูศิลป์) | C 1. Fongfon (ครูเอก) | P 1. Witoon | P 1. Wataru | |||
15 : 00 | C 1. 66065/ภีม (ครูเอก) | P 1. Prasan | P 1. Suvit | C 1. 66337Joachim(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66119ปลึ้ม66120เปรม (ครูปอ) | ||
16 : 00 | C 1. 66387/Serena (ครูเม้ง) | P 1. Sommai | P 1. Somyos | P 1. Warayoot | C 1. 66473ปาณิศรา (ครูเตี้ย) | C 1. 66467Caelen (ครูเอก) | C 1. 66342ด.ญ.ณรัก (ครูปอ) |
17 : 00 | C 1. 66477/Kawin (ครูเม้ง) | P 1. Saisunee | P 1. Kitima | P 1. Wallop | C 1. 66016Hideki(ครูเตี้ย)66064Maya (ครูอาร์ต) | C 1. 66367/Paul (ครูอาร์ต) | C 1. 66376Supatra(A) (ครูบี้) |
18 : 00 | P 1. Katanyuta | P 1. Suvit | P 1. Voraseth | P 1. Mongkolwat | C 1. 66416Varisa(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66302Yuliya(A) (ครูอาร์ต) | C 1. 66353Pruk66375Pittaya(A) (ครูบี้) |
19 : 00 | P 1. Navy | P 1. Varun | C 1. Alexio (ครูบรื๋อ) | P 1. Ratchatapong | C 1. 66343Praewa(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66420Miyu(A) (ครูเม้ง) | C 1. 66274Pimnapat(A) (ครูบี้) |
20 : 00 | P 1. Shubham | P 1. Charles | P 1. Chalermrith | P 1. Thommakorn | P 1. Nathakorn | C 1. 65921/Jane (ครูเม้ง) | C 1. 66213Manaswin(A) (ครูดี) |
21 : 00 | P 1. Charles | P 1. Chana | P 1. Thanakrit | P 1. Pipat | |||
22 : 00 | P 1. Nathakorn | P 1. Piyapong |
Time | Court 1 (single) | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 : 00 | |||||||
7 : 00 | P 1. Alexander | C 1. Hyeon (ครูเอก) | C 1. Chevalier (ครูศิลป์) | C 1. Conradin (ครูบอส) | C 1. 66368Sayamrat(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66322คุณนันท์นภัส(A) (ครูบรื๋อ) | C 1. 66196John66197Anupan(A) (ครูแสง) |
8 : 00 | C 1. Paul (ครูศิลป์) | C 1. 66372-Numtip (ครูเอก) | C 1. 66359Pinploy(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66029คุณกุลชญา(A) (ครูอาร์ต) | C 1. 66331Barbara(A) (ครูแสง) | ||
9 : 00 | C 1. 66514-วรรณรัตน์ (ครูบรื๋อ) | C 1. Cholthicha (ครูไสว) | C 1. Nakornkate (ครูเอก) | C 1. William (ครูศิลป์) | C 1. 66359Pinploy(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66207Andrew(A) (ครูอาร์ต) | C 1. 66115คุณพชรมน(A) (ครูปอ) |
10 : 00 | C 1. 66323-Tassaporn (ครูบอส) | P 1. Izumi | C 1. 66433-Tapanee (ครูเอก) | C 1. 66393คุณดาราชาร์6388คุณอุษา(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66125Tadthep(A) (ครูทัศน์) | C 1. 66220Bridget(A) (ครูบี้) | |
11 : 00 | C 1. 66269-Nachakorn (ครูไสว) | C 1. 66448-Chomkamol (ครูบอส) | C 1. 66270Ha-Dang(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66441ํYoomin-Park(A) (ครูทัศน์) | C 1. 66266คุณรตินัย(A) (ครูบรื๋อ) | ||
12 : 00 | C 1. 66140-Sam (ครูแสง) | C 1. Chotirot (ครูเอก) | P 1. Panchapol (ครูบอส) | C 1. Chanakan (ครูดี) | P 1. Guy/1st | ||
13 : 00 | C 1. 651371/Navy (ครูเอก) | P 1. Eriko | C 1. Eriko (ครูดี) | P 1. Siimpson/1st | |||
14 : 00 | C 1. 65822-Tanarat (ครูเม้ง) | C 1. Gregory (ครูศิลป์) | C 1. Pilaiporn (ครูบอส) | ||||
15 : 00 | P 1. Wataru | C 1. Piyanuch (ครูทัศน์) | C 1. Akpakdi (ครูศิลป์) | C 1. Pheeranat (ครูเอก) | C 1. 66135Zhao (ครูเตี้ย) | C 1. 66386K.Rei(A) (ครูอาร์ต) | |
16 : 00 | C 1. Wenbin | C 1. 66410-Tiler (ครูเม้ง) | P 1. Kanokin | P 1. Sommai | C 1. 66325ดนัยณัฐ(ดอน)(ครูเตี้ย)66107ภาวิต (ครูอาร์ต) | C 1. 66032คุณสกาวรัตน์(A) (ครูปอ) | C 1. 66166joshua (ครูอาร์ต) |
17 : 00 | C 1. 66454-Judy (ครูทัศน์) | C 1. Suchantara (ครูเอก) | P 1. Vatchara | P 1. Chaiyut | C 1. 66456Alex(ครูเตี้ย)66390Mia66389Ryan (ครูอาร์ต) | C 1. 66312ธนพ(คิน) (ครูบี้) | C 1. 66002Claire66003Kate (ครูปอ) |
18 : 00 | C 1. 66459-Koko (ครูทัศน์) | C 1. Rattanachat (ครูบอส) | P 1. Katanyuta | P 1. Mongkolwat | C 1. 66411Thomas66412Louis (ครูเตี้ย) | C 1. 66353Pruk (ครูบี้) | C 1. 66400Chantika(A) (ครูบรื๋อ) |
19 : 00 | C 1. 66013คุณฐาปณี(A) (ครูทัศน์) | P 1. Miyu | P 1. Eng-eak | P 1. Thommakorn | C 1. 66416Varisa(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66245คุณปวีณ(A) (ครูบี้) | P 1. Satoshi |
20 : 00 | P 1. 66426Paitoon66427Akkthot | P 1. Soranant | P 1. Thanakrit | P 1. Nichakarn | C 1. Kanchana (ครูเม้ง) | C 1. 66484Apithep(A) (ครูดี) | C 1. 66423คุณณัฐวัฒน์(A) (ครูแสง) |
21 : 00 | C 1. Chalermkwan (ครูเม้ง) | P 1. Chana | |||||
22 : 00 |