FACILITY RESERVATIONS
Tennis
Time | Court 1 (single) | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 : 00 | P 1. Taewon | P 1. Jeong | P 1. Minhyung | ||||
7 : 00 | P 1. Akpakdi | C 1. Jade (ครูบรื๋อ) | P 1. Jeong | P 1. Seono | P 1. Kwanchanok | ||
8 : 00 | C 1. 66083-บรส (ครูเอก) | P 1. Kris | P 1. Micheal | P 1. Jiho | C 1. 651416คุณชานนท์(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66066Andrew(A) (ครูอาร์ต) | C 1. Franco (ครูแสง) |
9 : 00 | P 1. Sririta | C 1. 651264-มาริสา (ครูเอก) | C 1. Nakornkate (ครูไสว) | P 1. Kanlaya | C 1. 651220คุณณัชชารมณ์(A) (ครูเตี้ย) | C 1. น้องจินนี่ (ครูบี้) | C 1. 651342Wanarat(A) (ครูบรื๋อ) |
10 : 00 | P 1. Miyu | C 1. 651267-Numtip (ครูเอก) | C 1. 651346Jess(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 66007Miran(A) (ครูศิลป์) | C 1. 651304คุณอันนัฆ(ฟี่)(A) (ครูบี้) | ||
11 : 00 | C 1. Kirati/First (ครูศิลป์) | C 1. 651371-Nevy (ครูเอก) | C 1. Tom (ครูดี) | P 1. Chomkhwan | C 1. 651327Xuioyun(A) (ครูเตี้ย) | C 1. Franco (ครูแสง) | C 1. 651139Varitha(A) (ครูบอส) |
12 : 00 | C 1. William (ครูเม้ง) | C 1. 651465Sheihan (ครูบรื๋อ) | C 1. Chanankan (ครูดี) | C 1. Pop/Appsynth (ครูเอก) | C 1. 651260Natasa(A) (ครูอาร์ต) | C 1. Suchera (ครูเตี้ย) | C 1. Zhao (ครูแสง) |
13 : 00 | C 1. Lily/1st (ครูดี) | P 1. Jatupon | P 1. Suthida | C 1. Tom/10 (ครูบอส) | P 1. Poonam30/10passes | ||
14 : 00 | C 1. Sunyangyu (ครูบุญ) | C 1. Akpakdi (ครูศิลป์) | C 1. 651460-Tapanee (ครูเอก) | P 1. Chatphet | |||
15 : 00 | C 1. 65409-Victer (ครูบุญ) | C 1. Frédéric (ครูศิลป์) | P 1. Wallop | P 1. Suvit | C 1. 651303Alex (ครูเตี้ย) | C 1. 651096Pakorn(นาย) (ครูเอก) | P 1. Dullard |
16 : 00 | C 1. Patrick (ครูเม้ง) | P 1. Jerome | P 1. Saisunee | C 1. 65875Vara651475Kollatat (ครูเตี้ย) | C 1. 651258คุณศุภพงษ์(A) (ครูเม้ง) | C 1. 651271นัคมน(ชาช่า)(ครูปอ)651290Paul651288Pete (ครูอาร์ต) | |
17 : 00 | C 1. Marine (ครูปอ) | P 1. Ratchaneekorn | P 1. Maneesai | P 1. Mongkolwat | P 1. Jess | C 1. 66019Pimpatcha (ครูบี้) | C 1. 651440Navy(Nikky (ครูแสง) |
18 : 00 | P 1. Katanyuta | C 1. 651148-Pith (ครูเม้ง) | P 1. Voraseth | P 1. Kitima | P 1. Heiley | C 1. 651335Pruk (ครูบี้) | C 1. 651337Anastasia (ครูอาร์ต) |
19 : 00 | C 1. Rattanachat (ครูบอส) | P 1. Izumi | P 1. Nichakarn | P 1. Khan | C 1. 651105Praewa(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 651297คุณปวีณ(A) (ครูบี้) | C 1. 651247Matthew(A) (ครูอาร์ต) |
20 : 00 | C 1. Pilaiporn (ครูบอส) | C 1. David (ครูไสว) | P 1. Thommakorn | P 1. Chaowalid | P 1. Nathakorn | C 1. 651401-Steve (ครูศิลป์) | C 1. 66001Apithep(A) (ครูเม้ง) |
21 : 00 | C 1. Nattanit/10 (ครูบอส) | P 1. Kislaya | P 1. Chana | P 1. Thanakrit | |||
22 : 00 |
Time | Court 1 (single) | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 : 00 | P 1. Jeong | ||||||
7 : 00 | P 1. Yodsak | P 1. Jeong | C 1. 651133/Pawin (ครูเม้ง) | C 1. 651417/Ann (ครูเตี้ย) | P 1. Sermsakul | C 1. Pui/65812 (ครูอาร์ต) | |
8 : 00 | C 1. 651389/Sisiree (ครูไสว) | P 1. Marisa | P 1. Minhyung | P 1. Darren | C 1. 651477Suchira(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 651388คุณอนุสนธิ์(A) (ครูศิลป์) | |
9 : 00 | C 1. Pacharamon (ครูปอ) | P 1. Numthip/651052 | P 1. Minghui | C 1. 651477Suchira(A) (ครูเม้ง) | C 1. 651190Sherman(A) (ครูอาร์ต) | C 1. 651328คุณศิริสรา651329คุณตติยา(A) (ครูบี้) | |
10 : 00 | C 1. Ploy/First (ครูแสง) | C 1. Soyon (ครูปอ) | P 1. Yuliya | P 1. Marie | C 1. 651190Sherman(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 651419คุณณัฐนิช(เนม)(A) (ครูบี้) | C 1. 66037Jessica-Dong(A) (ครูบรื๋อ) |
11 : 00 | C 1. 651441/Kasidet (ครูศิลป์) | C 1. 65975Sopita(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 651262Pattarit(A) (ครูศิลป์) | C 1. 651241คุณภควัฒน์(A) (ครูบรื๋อ) | |||
12 : 00 | C 1. 66081/Nachatkorn (ครูไสว) | P 1. Pop/Appsynth | C 1. Aim (ครูเตี้ย) | ||||
13 : 00 | P 1. Socorro | ||||||
14 : 00 | P 1. Sunyangyu | P 1. Nicholas | C 1. 651465Sheihan (ครูบรื๋อ) | ||||
15 : 00 | P 1. Wataru | C 1. 65409/Witter (ครูบุญ) | P 1. Somyos | P 1. Jerome | C 1. 651134Brenda(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 651191ภีม (ครูเอก) | C 1. 651207ปลึ้ม651208เปรม (ครูปอ) |
16 : 00 | C 1. 65596-Serena (ครูเม้ง) | P 1. Chaiyut | C 1. Wallop | P 1. Mui | C 1. 651370ราม651290Paul (ครูเตี้ย) | C 1. 651383Caelen (ครูเอก) | C 1. 651423ด.ญ.ณรัก (ครูปอ) |
17 : 00 | P 1. Satoshi | P 1. Jingyang | P 1. Voraseth | P 1. Suvit | C 1. 66016Hideki(ครูเตี้ย)651072Maya (ครูอาร์ต) | C 1. 651266Prinn (ครูเอก) | C 1. 651334Supatra(A) (ครูบี้) |
18 : 00 | P 1. Katanyuta | P 1. Sommai | P 1. Mongkolwat | P 1. Kitima | C 1. 65428คุณดาริน(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 651447Izumi(A) (ครูเม้ง) | C 1. 651335Pruk651378Pittaya(A) (ครูบี้) |
19 : 00 | P 1. Izumi | P 1. Saisunee | P 1. Chana | P 1. Thanakrit | C 1. 651391Varisa(A) (ครูเตี้ย) | C 1. 65595Caitlen(A) (ครูเม้ง) | C 1. 651248Yuliya(A) (ครูอาร์ต) |
20 : 00 | P 1. Kawin | P 1. Ying | P 1. Nichakarn | P 1. Thommakorn | P 1. Subham | C 1. 651424Patparit (ครูศิลป์) | C 1. 651353Manaswin(A) (ครูดี) |
21 : 00 | P 1. Prawan | P 1. Hajime | P 1. Seungwook | P 1. Pipat | |||
22 : 00 | P 1. Piriya | P 1. Ratchatapong |