FACILITY RESERVATIONS
Badminton
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 : 00 | ||||||||
| 7 : 00 | C 1. ปังปัง (ครูอู๊ด) | |||||||
| 8 : 00 | C 1. 69239prinn (ครูฟาง) | C 1. kin (ครูแจ๊ก) | ||||||
| 9 : 00 | C 1. อารี (ครูแจ๊ก) | C 1. 68423/ตฤณ (ครูอู๊ด) | ||||||
| 10 : 00 | C 1. 69289jib (ครูฟาง) | C 1. finn (ครูแจ๊ก) | P 1. Sukanya | C 1. เนสัน (ครูอู๊ด) | ||||
| 11 : 00 | C 1. 69150/Harper (ครูหยก) | C 1. Andrew (ครูแจ๊ก) | P 1. Sukanya | C 1. 69064/วิเวียน (ครูอู๊ด) | ||||
| 12 : 00 | C 1. Anton (ครูแจ๊ก) | P 1. Nidhi | C 1. 60089/ตติ (ครูอู๊ด) | |||||
| 13 : 00 | P 1. Emiru | P 1. Shine | P 1. Porjai | C 1. เรจิ (ครูแจ๊ก) | ||||
| 14 : 00 | P 1. Emiru | P 1. Shine | P 1. Porjai | P 1. Melvin | P 1. Ryo | P 1. Koji | P 1. Katsuhiro | |
| 15 : 00 | P 1. Rajesh | P 1. Lin | P 1. Boonchai | C 1. 69268takuya (ครูฟาง) | P 1. Chieko | P 1. Akihiro | P 1. Natsumi | |
| 16 : 00 | P 1. Udo | P 1. Karin | C 1. 69206/Jasmine (ครูหยก) | P 1. TAKASHI | P 1. Masanobu | P 1. Katsuhiko | ||
| 17 : 00 | P 1. Sukit | P 1. Kitti | P 1. Emorn | |||||
| 18 : 00 | ||||||||
| 19 : 00 | ||||||||
| 20 : 00 | ||||||||
| 21 : 00 | ||||||||
| 22 : 00 |
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 : 00 | ||||||||
| 7 : 00 | ||||||||
| 8 : 00 | ||||||||
| 9 : 00 | P 1. JAPANESE | P 1. JAPANESE | P 1. JAPANESE | |||||
| 10 : 00 | P 1. JAPANESE | P 1. JAPANESE | P 1. JAPANESE | |||||
| 11 : 00 | P 1. JAPANESE | P 1. JAPANESE | P 1. JAPANESE | |||||
| 12 : 00 | ||||||||
| 13 : 00 | ||||||||
| 14 : 00 | ||||||||
| 15 : 00 | ||||||||
| 16 : 00 | ||||||||
| 17 : 00 | ||||||||
| 18 : 00 | ||||||||
| 19 : 00 | ||||||||
| 20 : 00 | ||||||||
| 21 : 00 | ||||||||
| 22 : 00 |